Contenuto principale
Numeri e Fatti
Chi siamo, dove siamo e cosa facciamo? Sono tante le domande su di noi e sulle nostre attività. Saremo lieti di darLe ulteriori informazioni qualora desiderasse saperne di piú.
| Comprensorio Sanitario | Bolzano | Merano | Bressanone | Brunico | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Posti letto | 752 | 432 | 292 | 265 | 1.741 |
| Ricoveri ordinari | 30.557 | 19.687 | 14.791 | 13.547 | 78.582 |
| Accessi day-hospital | 24.670 | 8.626 | 8.921 | 12.655 | 54.872 |
| Giornate di degenza (senza riabilit.) | 212.085 | 123.840 | 79.547 | 70.701 | 486.173 |
| Degenza media (giorni) | 6,94 | 6,29 | 5,38 | 5,38 | 6 |
| Prestazioni ambulatoriali | 1.013.539 | 541.482 | 400.713 | 415.436 | 2.371.170 |
| Prestazioni di riabilitazione | 187.917 | 156.186 | 92.056 | 131.095 | 567.254 |
| Prestazioni di laboratorio | 2.053.624 | 1.093.791 | 605.098 | 604.693 | 4.357.206 |
| Nascite | 1.759 | 1.521 | 1.190 | 869 | 5.339 |
| Distretti sanitari | 7 | 6 | 3 | 4 | 20 |
L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige si articola in quattro Comprensori sanitari, che corrispondono alle precedenti Aziende sanitarie della provincia, e svolge la propria attività dall’1 gennaio 2007. È stata istituita con la L.P. n. 9 del 2 ottobre 2006, quale ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano ed è un ente dotato di personalità giuridica pubblica con autonomia gestionale. L’organizzazione e le funzioni dell’Azienda sono disciplinate dall’Ordinamento aziendale, che é stato emanato nell’anno 2007 secondo l’art. 5 della Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.
Ulteriori Informazioni:
Ripartizione Sanitá
Informazioni sul riordino della Sanità in Alto Adige
Downloads:
Legge provinciale n. 9 del 2 ottobre 2006 [PDF]
Legge provinciale n. 7 del 5 marzo 2001 [PDF]
Contatti
Stampa e Comunicazione
Referente: Dr. Lukas Raffl
Segreteria: Tatiana De Bonis
Tel. 0471 907 138 Fax 0471 907 114
Corso Italia 13/M
I-39100 Bolzano
E-mail: tatiana.debonis@asdaa.it